鼠标拖拽图片360°查看
产品特点
• NVIDIA GeForce GTX750Ti显示芯片
• 2G GDDR5显存
• DP+HDMI+DVI显示接口
• ITX/2 Slot尺寸
• PCI-E 16x插槽
| 处理器 Processor System | 图形核心 GPU | NVIDIA GeForce GTX750Ti | ||||
| GPU架构 Graphic Architecture | Maxwell | |||||
| 流处理器 Shader | 640SP | |||||
| 基本频率 GPU clock | 1189MHz | |||||
| 内存 Memory | 显存规格 Technology | 2G GDDR5 | ||||
| 显存位宽 Interface Width | 128bit | |||||
| 显存带宽 Bandwidth | 86.4GB/s | |||||
| 显示 Graphics | 输出接口 DP | Display Port1.2+HDMI1.4+DVI | ||||
| 扩展 Bus | 插槽规格 PCI express 3.0 | PCI-Express 3.0 16x | ||||
| 功耗 Power Consumption | 最大TDP功耗 Max Power Consumption | 60W | ||||
| 电源要求 Power Supply | 350W | |||||
| 环境 Environment | 工作环境 Operating | 储存环境 Storage Temperature | ||||
| 温度 Temperature | 0~45°C | -20~75°C | ||||
| 湿度 Humidity | 0~95%(non-condensing) | 10~90% | ||||
| 物理特性 Physica | 尺寸 Dimensions | 171*120*40mm | ||||
| 规格 Form Factor | ATX/2 Slot | |||||
| 保固 warranty | 3 Years | |||||
| 操作系统 OS | Microsoft | Windows Vista/7/8/8.1/10 64bit、Windows 11 | ||||
| Linux | Linux 64bit | |||||

